Порядок и время приема граждан
График работы и.о. главного врача Доржиев Ким Лубсанович
Пн | 8:45-13:00 | 14:00-17:20 |
Вт | 8:45-13:00 | 14:00-17:20 |
Ср | 8:45-13:00 | 14:00-17:20 |
Чт | 8:45-13:00 | 14:00-17:20 |
Пт | 8:45-13:00 | 14:00-17:20 |
График работы заместителя главного врача по лечебной части Доржиева Ким Лубсановича
Пн | 8:45-13:00 | 14:00-17:20 |
Вт | 8:45-13:00 | 14:00-17:20 |
Ср | 8:45-13:00 | 14:00-17:20 |
Чт | 8:45-13:00 | 14:00-17:20 |
Пт | 8:45-13:00 | 14:00-17:20 |
График работы заместителя главного врача по амбулаторно поликлинической службе Галсанцыренова Чимита Баировна
Пн | 8:45-13:00 | 14:00-17:20 |
Вт | 8:45-13:00 | 14:00-17:20 |
Ср | 8:45-13:00 | 14:00-17:20 |
Чт | 8:45-13:00 | 14:00-17:20 |
Пт | 8:45-13:00 | 14:00-17:20 |
График работы заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения Дондоковой Нины Батомункуевны
Пн | 8:45-13:00 | 14:00-17:20 |
Вт | 8:45-13:00 | 14:00-17:20 |
Ср | 8:45-13:00 | 14:00-17:20 |
Чт | 8:45-13:00 | 14:00-17:20 |
Пт | 8:45-13:00 | 14:00-17:20 |